|
展会广告及宣传机会
一、印刷广告
序号 | 类别 | 具体项目 | 数量 | 价格 |
1 | 会刊广告 | 封二/三 | 2 | ¥12000/期 |
2 | 扉页 | 独家 | ¥13000/期 | |
3 | 彩页 | 按实际需求 | ¥6000/期 | |
4 | 参会证件 | 参展证背面 | 独家 | ¥15000/期 |
5 | 观众证背面 | 独家 | ¥25000/期 | |
6 | 证件吊绳 | 独家 | ¥30000/期 | |
7 | 手提袋 | 侧边 | 独家 | ¥15000/期 |
8 | 正面 | 独家 | ¥25000/期 | |
9 | 物料植入 | 口罩 | 独家 | ¥25000/期 |
10 | 饮品 | 独家 | ¥25000/期 | |
11 | 纸巾盒 | 独家 | ¥20000/期 | |
12 | 纸杯 | 独家 | ¥20000/期 | |
13 | 地贴广告 | 馆内地贴 | 按实际需求 | ¥2000/个/展期 |
二、户外广告
序号 | 类别 | 具体项目 | 数量 | 价格 |
1 | 外墙广告 | 展馆外墙广告 | 按实际需求 | ¥20000/个/展期 |
2 | B区登陆大厅侧墙广告 | 2 | ¥20000/个/展期 | |
3 | 户外广告 | B区上下车点 | 按实际需求 | ¥6000/个/展期 |
4 | 停车楼东、西墙体 | 8 | ¥20000/个/展期 |
三、网络广告
序号 | 类别 | 具体项目 | 数量 | 价格 |
1 | 网站首页 | 主题图 | 5 | ¥15000/个/3个月 |
2 | 横幅 | 独家 | ¥10000/个/3个月 | |
3 | 知名展商 | 10+ | ¥5000/个/3个月 |
四、馆内广告
序号 | 类别 | 具体项目 | 数量 | 价格 |
1 | 馆内广告 | 展馆吊顶广告 | 10+ | ¥2000/个/展期 |
2 | B区登陆大厅东、西墙 | 2 | ¥8000/个/展期 | |
3 | 登陆大厅咨询台 | 独家 | ¥20000/展期 | |
4 | 中央绿谷 | 入场柱子 | 按实际需求 | ¥150/㎡/展期 |
5 | 展馆平台 | 4 | ¥150/㎡/展期 | |
6 | 两侧/过桥平台 | 8 | ¥150/㎡/展期 | |
7 | 电子屏幕 | B区南北登陆大厅外墙 | 2 | ¥20000/个/展期 |
8 | 展馆一层外墙 | 20 | ¥3000/个/展期 | |
9 | B区北登陆厅LED | 1 | ¥20000/个/展期 | |
10 | 中央绿谷入口处 | 4 | ¥12000/个/展期 | |
11 | 中央绿谷二层电梯口 | 4 | ¥3000/个/展期 | |
12 | 停车楼东/西墙 | 1 | ¥20000/个/展期 |
五、其他合作方式
序号 | 类别 | 具体项目 | 数量 | 价格 |
1 | 媒体 | 媒体专访 | 8 | 视媒体而定 |
2 | 论坛活动 | 行业论坛发言 | 1 | ¥20000/家 |
3 | 新品发布会 | 1 | ¥50000/家 | |
4 | 企业年会 | 1 | ¥100000/家 | |
5 | 专项采购对接 | 1 | ¥50000/家 |
(如欲预订表格内未列出之项目,请与大会主办方联络。)
提交预订表格的参展商,必须在提交表格之后的 5 个工作日或指定日期内付清全款,并在订购截至日期前向大会提交已经设计好的广告素材。